※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2021/03/05 02:21 更新
|
本選手は、2020年12月01日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2021/01/01 03:51 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1983/04/16 | 伊 東 | 4.3.4 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1983/04/25 | 熊 本 | 4.5.1 | 1983/05/30 | 富 山 | 3.4.1 | ||||||
A級 | 1983/09/05 | 静 岡 | 4.8.1 | 1984/05/21 | 伊 東 | 2.3.1 | ||||||
S級 | 1985/06/09 | 別 府 | 1.8.3 | 1987/02/17 | 伊 東 | 7.3.1 | ||||||
特別競輪 | 1985/11/23 | 小 倉 | 6.1.8 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2975 | 23 | 253 | 375 | 443 | 1833 | 44 | 28 | 8.5% | 21.1% | 36.0% |
F2 | 922 | 15 | 78 | 124 | 166 | 539 | 10 | 5 | 8.4% | 21.9% | 39.9% | |
F1 | 1328 | 6 | 102 | 177 | 173 | 840 | 22 | 15 | 7.6% | 21.0% | 34.0% | |
G3 | 549 | 2 | 61 | 62 | 77 | 338 | 7 | 4 | 11.1% | 22.4% | 36.4% | |
G2 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.2% | 12.5% | 25.0% | |
G1 | 144 | 0 | 10 | 10 | 23 | 92 | 5 | 4 | 6.9% | 13.8% | 29.8% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2975 | 23 | 253 | 375 | 443 | 1833 | 44 | 28 | 8.5% | 21.1% | 36.0% |
F2 | 922 | 15 | 78 | 124 | 166 | 539 | 10 | 5 | 8.4% | 21.9% | 39.9% | |
F1 | 1328 | 6 | 102 | 177 | 173 | 840 | 22 | 15 | 7.6% | 21.0% | 34.0% | |
G3 | 549 | 2 | 61 | 62 | 77 | 338 | 7 | 4 | 11.1% | 22.4% | 36.4% | |
G2 | 32 | 0 | 2 | 2 | 4 | 24 | 0 | 0 | 6.2% | 12.5% | 25.0% | |
G1 | 144 | 0 | 10 | 10 | 23 | 92 | 5 | 4 | 6.9% | 13.8% | 29.8% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 3.7.9.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/06/26 | 向日町 | 5.8.5.8 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2003/02/02 | 平 | 5.6.7.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/06/28 | 函 館 | 6.4.5.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/02/20 | 佐世保 | 3.3.7.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1997/09/25 | 平 塚 | 6.4.7.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/07/05 | 防 府 | 5.7.4.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 1997/01/24 | 花月園 | 5.5.1.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 1995/08/31 | 熊 本 | 7.3.7.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/07/01 | 小松島 | 6.4.6.1 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1995/03/22 | 松 戸 | 9.7.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1994/09/23 | 平 | 9.5.5.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1994/03/23 | 静 岡 | 失.失 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1993/11/20 | 小 倉 | 8.4.2.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 1993/09/23 | 宇都宮 | 7.7.3.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1993/07/30 | 青 森 | 4.3.落 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1993/06/03 | 大 津 | 5.8.3.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1993/03/19 | 立 川 | 2.6.8.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 1992/09/23 | 名古屋 | 失.4.4.2 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1992/08/01 | 岸和田 | 5.8.6.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1992/05/30 | 大 津 | 3.4.9.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1992/03/20 | 前 橋 | 5.6.2.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1991/11/21 | 小 倉 | 1.3.8.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1991/09/19 | 高 松 | 3.4.3.9 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1991/07/27 | 久留米 | 1.9.4.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1991/05/30 | 大 津 | 5.6.4.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1990/11/22 | 小 倉 | 8.1.5.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 1990/09/20 | 宇都宮 | 7.3.1.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1990/05/31 | 大 津 | 1.7.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1990/03/21 | 平 塚 | 7.6.6 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1989/11/23 | 小 倉 | 故.4.2.1.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1989/09/21 | 静 岡 | 落 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1989/07/29 | 前 橋 | 6.欠 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1989/06/01 | 大 津 | 6.5.6.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1989/03/19 | 花月園 | 3.6.8.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1988/11/23 | 小 倉 | 失 | |||||||||
オールスター競輪 | 1988/09/22 | 岸和田 | 7.4.7.5 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1988/06/02 | 大 津 | 8.2.6.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1988/03/18 | 立 川 | 4.3.6.1 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1987/11/19 | 小 倉 | 棄 | |||||||||
オールスター競輪 | 1987/09/20 | 宇都宮 | 8.3.5.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1987/07/30 | 向日町 | 3.2.4.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1987/05/28 | 大 津 | 棄 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1987/03/19 | 千 葉 | 1.5.2.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1986/11/20 | 小 倉 | 3.3.4.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 1986/09/19 | 平 | 6.1.7.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1986/07/31 | 熊 本 | 6.4.2.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1986/05/29 | 大 津 | 5.2.4.3.3 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1985/11/22 | 小 倉 | 6.1.8 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1992/04/06 | 川 崎 | ||||||||||
200 | 2007/07/08 | 弥 彦 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考