※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/01/01 02:35 更新
|
本選手は、2023年12月28日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/02/14 02:36 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1984/05/17 | 岐 阜 | 1.6.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1984/05/17 | 岐 阜 | 1.6.3 | - | - | - | ||||||
A級 | 1984/09/22 | 松 山 | 1.7.2 | 1985/02/04 | 久留米 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 1985/12/16 | 防 府 | 3.8.1 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2848 | 17 | 206 | 352 | 420 | 1802 | 54 | 14 | 7.2% | 19.5% | 34.3% |
F2 | 1146 | 17 | 128 | 159 | 174 | 666 | 14 | 5 | 11.1% | 25.0% | 40.2% | |
F1 | 1224 | 0 | 61 | 141 | 173 | 814 | 28 | 7 | 4.9% | 16.5% | 30.6% | |
G3 | 454 | 0 | 16 | 50 | 69 | 306 | 12 | 1 | 3.5% | 14.5% | 29.7% | |
G2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6.2% | 18.7% | 37.5% | |
G1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
昨年 | 合計 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
F2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2884 | 17 | 206 | 352 | 420 | 1837 | 55 | 14 | 7.1% | 19.3% | 33.9% |
F2 | 1182 | 17 | 128 | 159 | 174 | 701 | 15 | 5 | 10.8% | 24.2% | 39.0% | |
F1 | 1224 | 0 | 61 | 141 | 173 | 814 | 28 | 7 | 4.9% | 16.5% | 30.6% | |
G3 | 454 | 0 | 16 | 50 | 69 | 306 | 12 | 1 | 3.5% | 14.5% | 29.7% | |
G2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 6.2% | 18.7% | 37.5% | |
G1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.5% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/04/04 | 富 山 | 8.6.3.5 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1994/10/23 | 前 橋 | 7.4.6.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1993/08/28 | 武 雄 | 失.9.4.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 1992/12/04 | 別 府 | 8.2.4.2 | |||||||||
オールスター競輪 | 1991/09/19 | 高 松 | 5.3.6.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 1991/06/22 | 弥 彦 | 3.4.8.1 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1995/07/16 | 松 阪 | ||||||||||
200 | 2015/05/29 | 高 知 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考