※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2017/04/06 02:16 更新
|
本選手は、2011年03月28日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1984/05/13 | 武 雄 | 4.7.棄 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 1984/09/10 | 高 知 | 5.9.1 | 1984/11/12 | 広 島 | 2.2.1 | ||||||
S級 | 1987/05/30 | 高 知 | 1.3.2 | 1988/01/23 | 川 崎 | 5.4.1 | ||||||
特別競輪 | 1989/03/21 | 花月園 | 7.4.1.6.9 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2120 | 31 | 259 | 328 | 291 | 1188 | 22 | 34 | 12.2% | 27.6% | 41.4% |
F2 | 742 | 18 | 112 | 142 | 103 | 359 | 9 | 18 | 15.0% | 34.2% | 48.1% | |
F1 | 766 | 8 | 87 | 103 | 100 | 463 | 6 | 7 | 11.3% | 24.8% | 37.8% | |
G3 | 429 | 5 | 39 | 59 | 67 | 252 | 5 | 8 | 9.0% | 22.8% | 38.4% | |
G2 | 29 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 3.4% | 13.7% | 27.5% | |
G1 | 154 | 0 | 20 | 21 | 17 | 93 | 2 | 1 | 12.9% | 26.6% | 37.6% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2120 | 31 | 259 | 328 | 291 | 1188 | 22 | 34 | 12.2% | 27.6% | 41.4% |
F2 | 742 | 18 | 112 | 142 | 103 | 359 | 9 | 18 | 15.0% | 34.2% | 48.1% | |
F1 | 766 | 8 | 87 | 103 | 100 | 463 | 6 | 7 | 11.3% | 24.8% | 37.8% | |
G3 | 429 | 5 | 39 | 59 | 67 | 252 | 5 | 8 | 9.0% | 22.8% | 38.4% | |
G2 | 29 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 3.4% | 13.7% | 27.5% | |
G1 | 154 | 0 | 20 | 21 | 17 | 93 | 2 | 1 | 12.9% | 26.6% | 37.6% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/02/20 | 佐世保 | 2 補充(4日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/07/04 | 弥 彦 | 3.9.7.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/02/21 | 豊 橋 | 2.6.8.4 | |||||||||
共同通信社杯 | 1998/01/24 | 久留米 | 7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1997/03/22 | 岸和田 | 6.9.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1996/11/20 | 小 倉 | 7.8.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1996/07/05 | 富 山 | 5.2.3.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1996/05/30 | 大 津 | 4.3.6.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1996/03/21 | 千 葉 | 8.7.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1995/11/22 | 小 倉 | 6.6.7.1.2 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1995/10/20 | 前 橋 | 8.2.5.4 | |||||||||
オールスター競輪 | 1995/08/31 | 熊 本 | 5.3.7.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1995/07/28 | 青 森 | 2.4.4.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1995/06/01 | 大 津 | 3.4.9.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/04/04 | 富 山 | 3.7.6.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1995/03/22 | 松 戸 | 9.4.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 1994/12/10 | 玉 野 | 5.6.5.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1994/11/23 | 小 倉 | 5.2.7.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 1994/09/23 | 平 | 6.2.4.落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1994/03/23 | 静 岡 | 8.1.4.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1993/11/20 | 小 倉 | 1.3.4.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1993/07/30 | 青 森 | 失.4.1.2.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 1993/07/03 | 函 館 | 3.7.5.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1993/06/03 | 大 津 | 1.3.5.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1993/03/19 | 立 川 | 1.6.2.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1992/11/20 | 小 倉 | 4.4.4.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 1992/09/23 | 名古屋 | 6.9.5.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1992/08/01 | 岸和田 | 2.6.6.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 1992/06/27 | 弥 彦 | 8.7.8 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1992/05/30 | 大 津 | 4.2.1.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1992/03/20 | 前 橋 | 6.4.1.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1991/11/21 | 小 倉 | 9.3.1.3 | |||||||||
オールスター競輪 | 1991/09/19 | 高 松 | 3.4.9.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1991/07/27 | 久留米 | 1.2.9.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1991/05/30 | 大 津 | 3.8.7.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1991/03/21 | 一 宮 | 2.7.9.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1990/11/22 | 小 倉 | 7.8.2.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 1990/09/20 | 宇都宮 | 1.6.2.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1990/07/28 | 青 森 | 4.6.3.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1990/05/31 | 大 津 | 落 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1990/03/21 | 平 塚 | 4.2.2.1 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1989/11/23 | 小 倉 | 6.1.1.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 1989/09/21 | 静 岡 | 7.7 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1989/07/29 | 前 橋 | 5.4.1.5.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1989/06/01 | 大 津 | 2.3.8.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1989/03/19 | 花月園 | 7.4.1.6.9 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1988/11/23 | 小 倉 | 6.3.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 1988/09/22 | 岸和田 | 6.3.6.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1988/07/29 | 青 森 | 2.3.6.3 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
200 | 2001/12/24 | 玉 野 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考