※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2018/01/01 02:20 更新
|
本選手は、2017年08月31日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1985/09/14 | 宇都宮 | 3.4.5 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1985/10/27 | 平 塚 | 1.3.1 | 1985/10/29 | 平 塚 | 1.3.1 | ||||||
A級 | 1986/01/04 | 宇都宮 | 4.4.1 | 1989/03/10 | 取 手 | 7.3.1 | ||||||
S級 | 1995/03/30 | 岸和田 | 4.1.2 | 1996/10/04 | 立 川 | 2.3.1 | ||||||
特別競輪 | 1997/03/24 | 岸和田 | 8.1.9.失 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2623 | 19 | 295 | 383 | 363 | 1482 | 79 | 27 | 11.2% | 25.8% | 39.6% |
F2 | 754 | 12 | 130 | 123 | 106 | 356 | 32 | 9 | 17.2% | 33.5% | 47.6% | |
F1 | 1295 | 7 | 124 | 194 | 178 | 755 | 35 | 12 | 9.5% | 24.5% | 38.3% | |
G3 | 396 | 0 | 27 | 46 | 57 | 253 | 10 | 3 | 6.8% | 18.4% | 32.8% | |
G2 | 58 | 0 | 3 | 6 | 10 | 38 | 0 | 1 | 5.1% | 15.5% | 32.7% | |
G1 | 120 | 0 | 11 | 14 | 12 | 80 | 2 | 2 | 9.1% | 20.8% | 30.8% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2623 | 19 | 295 | 383 | 363 | 1482 | 79 | 27 | 11.2% | 25.8% | 39.6% |
F2 | 754 | 12 | 130 | 123 | 106 | 356 | 32 | 9 | 17.2% | 33.5% | 47.6% | |
F1 | 1295 | 7 | 124 | 194 | 178 | 755 | 35 | 12 | 9.5% | 24.5% | 38.3% | |
G3 | 396 | 0 | 27 | 46 | 57 | 253 | 10 | 3 | 6.8% | 18.4% | 32.8% | |
G2 | 58 | 0 | 3 | 6 | 10 | 38 | 0 | 1 | 5.1% | 15.5% | 32.7% | |
G1 | 120 | 0 | 11 | 14 | 12 | 80 | 2 | 2 | 9.1% | 20.8% | 30.8% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 1.7 補充(3日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/11/01 | 松 阪 | 4.5.4.7 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 5.2.5.1 | |||||||||
オールスター競輪 | 2006/09/02 | 花月園 | 7.5.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 2006/08/05 | 富 山 | 6.8.3.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 2.7.8.4 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2006/02/23 | 伊 東 | 5.7.5.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/06/26 | 函 館 | 6.3.6.6 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2004/03/23 | 静 岡 | 5.8.3 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 4.3.7.5 | |||||||||
オールスター競輪 | 2003/09/18 | 一 宮 | 2.9.8.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 2003/08/21 | 四日市 | 4.7.4.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2003/05/29 | 大 津 | 9.2.3.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2003/03/18 | 平 塚 | 6.2.5.4 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2003/02/02 | 平 | 7.1.3.7 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2003/01/23 | 小 倉 | 3.5.4.2 | |||||||||
共同通信社杯 | 2002/10/11 | 宇都宮 | 4.6.1.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2002/09/18 | 熊 本 | 7.7.7.4.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2002/05/30 | 大 津 | 7.6.2.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 5.3.6.2 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2002/03/19 | 立 川 | 5.5.7.1 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2001/11/01 | 花月園 | 2.5.6.7 | |||||||||
オールスター競輪 | 2001/09/19 | 岐 阜 | 5.5.6.1 | |||||||||
ふるさとダービー | 2001/08/23 | 富 山 | 6.失 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2001/07/26 | 青 森 | 5.2.4.2 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2001/05/26 | 大 津 | 6.4.7.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2001/03/20 | 松 戸 | 3.5.2.5 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2000/11/23 | 小 倉 | 5.5.1.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 2000/10/06 | 高 知 | 2.4.5.4 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2000/08/03 | 名古屋 | 7.4.落.6 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 2000/06/01 | 大 津 | 6.4.1.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 2000/03/23 | 千 葉 | 5.3.1.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/12/02 | 佐世保 | 4.2.7.3 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 1999/07/03 | 前 橋 | 7.3.7.4 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1999/05/29 | 大 津 | 8.3.3.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1999/03/25 | 静 岡 | 9.4.7 | |||||||||
共同通信社杯 | 1999/01/23 | 広 島 | 7.2.2.8 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1998/11/20 | 小 倉 | 7.4.1.6 | |||||||||
オールスター競輪 | 1998/09/24 | 一 宮 | 失 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1998/08/01 | 青 森 | 3.3.6.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/07/04 | 弥 彦 | 3.6.1.3 | |||||||||
高松宮記念杯競輪 | 1998/05/29 | 大 津 | 6.4.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1998/03/21 | 西武園 | 5.1.2.4 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1997/11/21 | 小 倉 | 7.1.6.5 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/07/05 | 防 府 | 5.2.4.3 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1997/03/22 | 岸和田 | 8.1.9.失 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/12/08 | 和歌山 | 5.4.2.6 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1994/08/09 | 京王閣 | ||||||||||
200 | 2002/10/13 | 宇都宮 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考