※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2017/04/06 02:16 更新
|
本選手は、2014年01月09日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1986/05/10 | 広 島 | 9.4.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1986/05/12 | 広 島 | 9.4.1 | 1986/05/12 | 広 島 | 9.4.1 | ||||||
A級 | 1986/09/06 | 小 倉 | 1.8.1 | 1986/12/30 | 立 川 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 1987/11/20 | 奈 良 | 9.6.1 | 1989/07/24 | 小 倉 | 3.2.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2390 | 18 | 263 | 246 | 250 | 1606 | 19 | 6 | 11.0% | 21.2% | 31.7% |
F2 | 1405 | 13 | 173 | 157 | 160 | 905 | 7 | 3 | 12.3% | 23.4% | 34.8% | |
F1 | 697 | 5 | 64 | 69 | 69 | 485 | 9 | 1 | 9.1% | 19.0% | 28.9% | |
G3 | 266 | 0 | 26 | 17 | 20 | 198 | 3 | 2 | 9.7% | 16.1% | 23.6% | |
G2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 15.3% | 23.0% | |
G1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2390 | 18 | 263 | 246 | 250 | 1606 | 19 | 6 | 11.0% | 21.2% | 31.7% |
F2 | 1405 | 13 | 173 | 157 | 160 | 905 | 7 | 3 | 12.3% | 23.4% | 34.8% | |
F1 | 697 | 5 | 64 | 69 | 69 | 485 | 9 | 1 | 9.1% | 19.0% | 28.9% | |
G3 | 266 | 0 | 26 | 17 | 20 | 198 | 3 | 2 | 9.7% | 16.1% | 23.6% | |
G2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 15.3% | 23.0% | |
G1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 11.1% | 11.1% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 1995/07/01 | 小松島 | 8.5.5.9 | |||||||||
ふるさとダービー | 1993/12/04 | 玉 野 | 8 | |||||||||
ふるさとダービー | 1993/07/03 | 函 館 | 9.2.3.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 1991/12/06 | 別 府 | 7.6.6.4 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1991/03/21 | 一 宮 | 6.6.5 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1990/03/21 | 平 塚 | 6.9.5 | |||||||||
朝日新聞社杯競輪祭 | 1988/11/23 | 小 倉 | 2.5.4 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1993/06/14 | 門 司 | ||||||||||
200 | 2004/05/04 | 防 府 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考