※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2023/01/01 02:41 更新
|
本選手は、2022年07月07日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2023/01/01 02:41 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 1987/09/06 | 取 手 | 7.7.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 1987/09/08 | 取 手 | 7.7.1 | 1987/10/27 | 武 雄 | 5.2.1 | ||||||
| A級 | 1988/03/14 | 久留米 | 7.2.1 | 1990/01/05 | 武 雄 | 3.1.1 | ||||||
| S級 | 1996/12/20 | 佐世保 | 6.3.1 | - | - | - | ||||||
| 特別競輪 | - | - | - | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 3066 | 50 | 463 | 470 | 386 | 1731 | 10 | 7 | 15.1% | 30.4% | 43.0% |
| F2 | 2108 | 35 | 326 | 347 | 274 | 1152 | 6 | 4 | 15.4% | 31.9% | 44.9% | |
| F1 | 787 | 8 | 106 | 107 | 95 | 474 | 3 | 2 | 13.4% | 27.0% | 39.1% | |
| G3 | 154 | 7 | 30 | 15 | 17 | 91 | 0 | 1 | 19.4% | 29.2% | 40.2% | |
| G2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5.8% | 11.7% | 11.7% | |
| 昨年 | 合計 | |||||||||||
| 本年 | 合計 | |||||||||||
| 通算 | 合計 | 3066 | 50 | 463 | 470 | 386 | 1731 | 10 | 7 | 15.1% | 30.4% | 43.0% |
| F2 | 2108 | 35 | 326 | 347 | 274 | 1152 | 6 | 4 | 15.4% | 31.9% | 44.9% | |
| F1 | 787 | 8 | 106 | 107 | 95 | 474 | 3 | 2 | 13.4% | 27.0% | 39.1% | |
| G3 | 154 | 7 | 30 | 15 | 17 | 91 | 0 | 1 | 19.4% | 29.2% | 40.2% | |
| G2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 5.8% | 11.7% | 11.7% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2004/04/22 | 佐世保 | 9 補充(4日目) | |||||||||
| ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 5.9.4.2 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2000/08/31 | 福 井 | 5.6.7.1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 1997/02/21 | 防 府 | 9.7.5.6 | |||||||||
| ふるさとダービー | 1996/12/07 | 和歌山 | 落.9.4.7 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 1994/04/21 | 武 雄 | ||||||||||
| 200 | 1999/09/04 | 広 島 | ||||||||||
| 300 | 2005/03/14 | 四日市 | ||||||||||
| 400 | 2012/07/18 | 武 雄 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考