※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/07/01 02:35 更新
|
本選手は、2024年06月03日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/07/01 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1988/05/03 | 向日町 | 6.8.7 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1988/09/16 | 広 島 | 4.2.1 | 1990/02/19 | 広 島 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1990/05/14 | 久留米 | 6.4.1 | 2002/11/15 | 大 津 | 6.2.1 | ||||||
S級 | 2003/01/02 | 久留米 | 1.7.6 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2889 | 7 | 238 | 330 | 351 | 1922 | 43 | 7 | 8.2% | 19.6% | 31.8% |
F2 | 1635 | 5 | 170 | 205 | 209 | 1030 | 19 | 3 | 10.3% | 22.9% | 35.7% | |
F1 | 1009 | 2 | 59 | 99 | 105 | 722 | 22 | 3 | 5.8% | 15.6% | 26.0% | |
G3 | 241 | 0 | 9 | 26 | 37 | 166 | 2 | 1 | 3.7% | 14.5% | 29.8% | |
G2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | 77 | 0 | 1 | 8 | 10 | 54 | 2 | 2 | 1.2% | 11.6% | 24.6% |
F2 | 77 | 0 | 1 | 8 | 10 | 54 | 2 | 2 | 1.2% | 11.6% | 24.6% | |
本年 | 合計 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.0% | 5.1% | 12.8% |
F2 | 39 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0.0% | 5.1% | 12.8% | |
通算 | 合計 | 3005 | 7 | 239 | 340 | 364 | 2010 | 45 | 9 | 7.9% | 19.2% | 31.3% |
F2 | 1751 | 5 | 171 | 215 | 222 | 1118 | 21 | 5 | 9.7% | 22.0% | 34.7% | |
F1 | 1009 | 2 | 59 | 99 | 105 | 722 | 22 | 3 | 5.8% | 15.6% | 26.0% | |
G3 | 241 | 0 | 9 | 26 | 37 | 166 | 2 | 1 | 3.7% | 14.5% | 29.8% | |
G2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 8.8 補充(3日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 7.7 補充(3日目) |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1997/04/07 | 広 島 | ||||||||||
200 | 2011/05/17 | 高 松 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考