※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2017/07/01 02:21 更新
|
本選手は、2017年03月10日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1988/05/08 | 花月園 | 7.3.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1988/11/14 | 武 雄 | 3.1.3 | 1989/03/13 | 佐世保 | 3.1.1 | ||||||
A級 | 1990/03/12 | 小 倉 | 5.6.1 | 1994/04/29 | 防 府 | 2.3.1 | ||||||
S級 | 1997/12/20 | 広 島 | 1.6.9 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2155 | 40 | 338 | 286 | 304 | 1149 | 50 | 37 | 15.6% | 28.9% | 43.0% |
F2 | 927 | 39 | 237 | 139 | 132 | 386 | 17 | 17 | 25.5% | 40.5% | 54.8% | |
F1 | 931 | 1 | 78 | 111 | 136 | 573 | 24 | 15 | 8.3% | 20.3% | 34.9% | |
G3 | 269 | 0 | 23 | 33 | 31 | 170 | 9 | 5 | 8.5% | 20.8% | 32.3% | |
G2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 15.0% | 30.0% | |
G1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2155 | 40 | 338 | 286 | 304 | 1149 | 50 | 37 | 15.6% | 28.9% | 43.0% |
F2 | 927 | 39 | 237 | 139 | 132 | 386 | 17 | 17 | 25.5% | 40.5% | 54.8% | |
F1 | 931 | 1 | 78 | 111 | 136 | 573 | 24 | 15 | 8.3% | 20.3% | 34.9% | |
G3 | 269 | 0 | 23 | 33 | 31 | 170 | 9 | 5 | 8.5% | 20.8% | 32.3% | |
G2 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 15.0% | 30.0% | |
G1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 25.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2008/10/31 | 広 島 | 9.5.5.5 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 5.5.6.4 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2003/07/18 | 前 橋 | 7.3.3.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 4.8.3.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 2000/02/24 | 豊 橋 | 9.6.4.2 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/02/21 | 豊 橋 | 2.3.5.3 | |||||||||
ふるさとダービー | 1997/12/05 | 観音寺 | 8.2.6.6 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1994/10/01 | 久留米 | ||||||||||
200 | 1999/10/03 | 松 山 | ||||||||||
300 | 2011/02/28 | 和歌山 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考