※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2017/04/06 02:16 更新
|
本選手は、2012年10月02日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2020/12/14 23:41 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1989/04/12 | 京王閣 | 2.9.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1989/04/14 | 京王閣 | 2.9.1 | - | - | - | ||||||
A級 | 1989/08/12 | 門 司 | 1.2.9 | 1989/09/11 | 小松島 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 1991/04/08 | 川 崎 | 3.1.4 | 1991/10/07 | 小 倉 | 1.7.1 | ||||||
特別競輪 | 1992/03/25 | 前 橋 | 失.2.4.1 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1949 | 35 | 431 | 286 | 203 | 1004 | 16 | 12 | 22.1% | 36.7% | 47.2% |
F2 | 1282 | 29 | 310 | 194 | 149 | 614 | 9 | 8 | 24.1% | 39.3% | 50.9% | |
F1 | 500 | 5 | 99 | 69 | 39 | 285 | 6 | 3 | 19.8% | 33.6% | 41.4% | |
G3 | 136 | 1 | 21 | 19 | 12 | 83 | 1 | 0 | 15.4% | 29.4% | 38.2% | |
G1 | 31 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 0 | 1 | 3.2% | 16.1% | 25.8% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 1949 | 35 | 431 | 286 | 203 | 1004 | 16 | 12 | 22.1% | 36.7% | 47.2% |
F2 | 1282 | 29 | 310 | 194 | 149 | 614 | 9 | 8 | 24.1% | 39.3% | 50.9% | |
F1 | 500 | 5 | 99 | 69 | 39 | 285 | 6 | 3 | 19.8% | 33.6% | 41.4% | |
G3 | 136 | 1 | 21 | 19 | 12 | 83 | 1 | 0 | 15.4% | 29.4% | 38.2% | |
G1 | 31 | 0 | 1 | 4 | 3 | 22 | 0 | 1 | 3.2% | 16.1% | 25.8% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1993/07/30 | 青 森 | 3.6.9.9 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1993/03/19 | 立 川 | 9.9.9 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 1992/11/20 | 小 倉 | 7.9.3.8.8 | |||||||||
オールスター競輪 | 1992/09/23 | 名古屋 | 8.4.2.8.6 | |||||||||
読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 1992/08/01 | 岸和田 | 2.2.8.8 | |||||||||
日本選手権競輪 | 1992/03/20 | 前 橋 | 失.2.4.1 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1991/11/21 | 小 倉 | 8.7.6 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1990/11/22 | 小 倉 | 4.5.3 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1992/02/03 | 大 宮 | ||||||||||
200 | 1998/06/10 | 高 知 | ||||||||||
300 | 2004/05/22 | 大 津 | ||||||||||
400 | 2010/04/03 | 岐 阜 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考