一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/15 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蟹座 | 四緑 | A | 170.0cm | 73.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
100.0cm | 56.0cm | 190.0kg | 5000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||||||||
西島叶子(姪118期) | - | - | ||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||
コウシ(子牛) |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | - | - | - | 5 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
刺身、肉 | - | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
水泳 | - | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
小・中 全国水泳大会出場 小・中 九州大会優勝 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 21回 | 15回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
17回 | 57回 | 21位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 16:40 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
0回 |
2回 |
5回 |
10回 |
0回 |
0回 |
17回 |
0.0% |
11.7% |
41.1% |
0回 |
0回 |
66.64 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/15 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1989/08/05 | 松 阪 | 棄.1.6 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1989/08/06 | 松 阪 | 棄.1.6 | - | - | - | ||||||
A級 | 1989/12/19 | 玉 野 | 6.5.1 | 1994/07/03 | 熊 本 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 1995/09/15 | 立 川 | 1.8.9 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2449 | 13 | 270 | 325 | 348 | 1464 | 26 | 19 | 11.0% | 24.2% | 38.5% |
F2 | 1372 | 11 | 195 | 222 | 212 | 717 | 16 | 12 | 14.2% | 30.3% | 45.8% | |
F1 | 914 | 1 | 63 | 89 | 115 | 634 | 7 | 6 | 6.8% | 16.6% | 29.2% | |
G3 | 159 | 1 | 12 | 14 | 19 | 111 | 3 | 1 | 7.5% | 16.3% | 28.3% | |
G2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% | |
昨年 | 合計 | 81 | 0 | 1 | 3 | 9 | 67 | 0 | 1 | 1.2% | 4.9% | 16.0% |
F2 | 73 | 0 | 1 | 2 | 8 | 61 | 0 | 1 | 1.3% | 4.1% | 15.0% | |
F1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 12.5% | 25.0% | |
本年 | 合計 | 45 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0.0% | 15.5% | 28.8% |
F2 | 45 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0.0% | 15.5% | 28.8% | |
通算 | 合計 | 2575 | 13 | 271 | 335 | 363 | 1562 | 27 | 20 | 10.5% | 23.5% | 37.6% |
F2 | 1490 | 11 | 196 | 231 | 226 | 809 | 17 | 13 | 13.1% | 28.6% | 43.8% | |
F1 | 922 | 1 | 63 | 90 | 116 | 640 | 7 | 6 | 6.8% | 16.5% | 29.1% | |
G3 | 159 | 1 | 12 | 14 | 19 | 111 | 3 | 1 | 7.5% | 16.3% | 28.3% | |
G2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/08/28 | 福 井 | 3.3.8.7 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1997/01/16 | 観音寺 | ||||||||||
200 | 2003/10/25 | 立 川 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考