※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2022/07/01 02:35 更新
|
本選手は、2022年02月10日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2022/07/01 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1990/04/07 | 小 倉 | 1.8.6 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1990/04/07 | 小 倉 | 1.8.6 | 1990/12/08 | 京王閣 | 2.2.1 | ||||||
A級 | 1990/08/06 | 京王閣 | 1.2.9 | 1991/03/12 | 岐 阜 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 1996/04/27 | 西武園 | 1.1.9 | 2010/05/20 | 岐 阜 | 1.1.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2718 | 46 | 352 | 340 | 328 | 1637 | 47 | 17 | 12.9% | 25.4% | 37.5% |
F2 | 1061 | 40 | 211 | 162 | 152 | 508 | 19 | 10 | 19.8% | 35.1% | 49.4% | |
F1 | 1314 | 5 | 117 | 133 | 138 | 909 | 15 | 2 | 8.9% | 19.0% | 29.5% | |
G3 | 325 | 1 | 22 | 45 | 38 | 205 | 12 | 5 | 6.7% | 20.6% | 32.3% | |
G2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
昨年 | 合計 | |||||||||||
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2718 | 46 | 352 | 340 | 328 | 1637 | 47 | 17 | 12.9% | 25.4% | 37.5% |
F2 | 1061 | 40 | 211 | 162 | 152 | 508 | 19 | 10 | 19.8% | 35.1% | 49.4% | |
F1 | 1314 | 5 | 117 | 133 | 138 | 909 | 15 | 2 | 8.9% | 19.0% | 29.5% | |
G3 | 325 | 1 | 22 | 45 | 38 | 205 | 12 | 5 | 6.7% | 20.6% | 32.3% | |
G2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 12.5% | 12.5% | 12.5% | |
G1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 8.6.8 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 6.7 補充(3日目) | |||||||||
ふるさとダービー | 2007/04/19 | 観音寺 | 6.7.9.1 | |||||||||
東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 落 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/04/18 | 防 府 | 5.7.7.7 | |||||||||
ふるさとダービー | 1996/07/05 | 富 山 | 9.1.9.6 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 1995/10/05 | 宇都宮 | ||||||||||
200 | 2001/02/21 | 伊 東 | ||||||||||
300 | 2010/07/13 | 大 宮 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考