※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/07/01 02:35 更新
|
本選手は、2024年01月12日に引退しました。
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/07/01 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
1995/08/05 | 松 阪 | 2.1.3 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 1995/08/06 | 松 阪 | 2.1.3 | 1995/08/29 | 川 崎 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 1995/12/04 | 前 橋 | 1 | 1995/12/04 | 前 橋 | 1 | ||||||
S級 | 1998/04/11 | 熊 本 | 1.4.7 | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 2480 | 19 | 273 | 268 | 268 | 1659 | 12 | 0 | 11.0% | 21.8% | 32.6% |
F2 | 1822 | 19 | 228 | 215 | 210 | 1160 | 9 | 0 | 12.5% | 24.3% | 35.8% | |
F1 | 607 | 0 | 43 | 49 | 57 | 455 | 3 | 0 | 7.0% | 15.1% | 24.5% | |
G3 | 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2.3% | 11.9% | 11.9% | |
G2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | |
昨年 | 合計 | 104 | 0 | 0 | 7 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0.0% | 6.7% | 17.3% |
F2 | 104 | 0 | 0 | 7 | 11 | 86 | 0 | 0 | 0.0% | 6.7% | 17.3% | |
本年 | 合計 | |||||||||||
通算 | 合計 | 2584 | 19 | 273 | 275 | 279 | 1745 | 12 | 0 | 10.5% | 21.2% | 32.0% |
F2 | 1926 | 19 | 228 | 222 | 221 | 1246 | 9 | 0 | 11.8% | 23.3% | 34.8% | |
F1 | 607 | 0 | 43 | 49 | 57 | 455 | 3 | 0 | 7.0% | 15.1% | 24.5% | |
G3 | 42 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2.3% | 11.9% | 11.9% | |
G2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16.6% | 16.6% | 16.6% | |
G1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪優勝歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 1995/12/04 | 前 橋 | 1 |
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
ふるさとダービー | 1999/02/20 | 佐世保 | 6.5.5.6 | |||||||||
ふるさとダービー | 1998/07/04 | 弥 彦 | 9.1 | |||||||||
競輪祭(新人王) | 1997/11/21 | 小 倉 | 3.8.5 | |||||||||
ルーキーチャンピオン | 1995/12/04 | 前 橋 | 1 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2000/12/20 | 大 宮 | ||||||||||
200 | 2008/12/26 | 奈 良 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考