一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/22 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
蠍座 | 四緑 | A | 177.0cm | 72.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
95.0cm | 57.0cm | 120.0kg | 5000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||
|
- | - | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 2 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
肉 | 無し | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
サッカー | サッカー | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
- | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
- | 21回 | 24回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
23回 | 45回 | 14位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
- | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
- | - | - | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/23 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
6回 |
8回 |
15回 |
0回 |
0回 |
30回 |
3.3% |
23.3% |
50.0% |
1回 |
0回 |
85.80 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/22 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2000/04/01 | 四日市 | 1.2.4 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | 2000/04/01 | 四日市 | 1.2.4 | 2000/07/03 | 富 山 | 1.1.1 | ||||||
A級 | 2000/12/27 | 名古屋 | 9.1.3 | 2001/04/08 | 川 崎 | 2.1.1 | ||||||
S級 | 2002/08/17 | 富 山 | 3.8.1 | 2003/06/06 | 福 井 | 2.2.1 | ||||||
特別競輪 | 2005/07/22 | 青 森 | 5.1.5.8 | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 1699 | 12 | 216 | 216 | 217 | 974 | 63 | 23 | 12.7% | 25.4% | 38.1% |
F2 | 452 | 5 | 88 | 86 | 60 | 200 | 14 | 7 | 19.4% | 38.4% | 51.7% | |
F1 | 969 | 6 | 104 | 101 | 126 | 591 | 38 | 13 | 10.7% | 21.1% | 34.1% | |
G3 | 263 | 1 | 22 | 29 | 31 | 172 | 9 | 2 | 8.3% | 19.3% | 31.1% | |
G2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | |
G1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |
昨年 | 合計 | 94 | 0 | 7 | 13 | 24 | 46 | 3 | 1 | 7.4% | 21.2% | 46.8% |
F2 | 69 | 0 | 7 | 9 | 16 | 34 | 2 | 1 | 10.1% | 23.1% | 46.3% | |
F1 | 25 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 0.0% | 16.0% | 48.0% | |
本年 | 合計 | 88 | 0 | 6 | 16 | 16 | 50 | 0 | 0 | 6.8% | 25.0% | 43.1% |
F2 | 62 | 0 | 4 | 11 | 12 | 35 | 0 | 0 | 6.4% | 24.1% | 43.5% | |
F1 | 26 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | 7.6% | 26.9% | 42.3% | |
通算 | 合計 | 1881 | 12 | 229 | 245 | 257 | 1070 | 66 | 24 | 12.1% | 25.1% | 38.8% |
F2 | 583 | 5 | 99 | 106 | 88 | 269 | 16 | 8 | 16.9% | 35.1% | 50.2% | |
F1 | 1020 | 6 | 106 | 110 | 138 | 618 | 39 | 13 | 10.3% | 21.1% | 34.7% | |
G3 | 263 | 1 | 22 | 29 | 31 | 172 | 9 | 2 | 8.3% | 19.3% | 31.1% | |
G2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9.0% | 9.0% | 9.0% | |
G1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 6.失 | |||||||||
寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 5.1.5.8 | |||||||||
ふるさとダービー | 2004/06/26 | 函 館 | 落 | |||||||||
西日本王座決定戦 | 2004/02/26 | 観音寺 | 9.1.6.4 | |||||||||
ふるさとダービー | 2002/08/22 | 弥 彦 | 6.6.8.7 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2006/11/30 | 宇都宮 | ||||||||||
200 | 2019/02/03 | 玉 野 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考