一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/13 02:36 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 天秤座 | 二黒 | A | 167.0cm | 64.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 92.0cm | 56.0cm | 150.0kg | 6000cc | |||
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||||||||
| - |
|
|
||||||||||||
| 師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||||||||
|
|
- | ||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 千葉 | - | - | 千葉 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| さくらんぼ | 高野豆腐 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 平成9年全国高等学校選抜自転車競技大会1kmT.T 2位 平成11年国体1kmT.T 3位 第67回全日本アマチュア自転車競技大会1kmT.T 3位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| 陸上 | 自転車 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能 | 62回 | 15回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 17回 | 33回 | 5位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| 1・3・3・(9)・落棄 | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| 0分11秒32 | 0分23秒13 | 1分08秒82 | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| 61.1km/h | 9.69秒 | 5.42秒 | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/14 17:15 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
0回 |
8回 |
31回 |
0回 |
0回 |
40回 |
2.5% |
2.5% |
22.5% |
0回 |
0回 |
95.62 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/11/13 02:36 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2001/08/01 | 千 葉 | 1.1.1 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | 2001/08/01 | 千 葉 | 1.1.1 | 2001/08/03 | 千 葉 | 1.1.1 | ||||||
| A級 | 2001/11/28 | 松 戸 | 1.5 | 2002/06/24 | 静 岡 | 6.1.1 | ||||||
| S級 | 2003/02/28 | 平 塚 | 8.6.1 | 2003/09/04 | 小田原 | 3.3.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2005/07/24 | 青 森 | 5.4.4.1 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1848 | 41 | 333 | 267 | 249 | 943 | 46 | 20 | 18.0% | 32.4% | 45.9% |
| F2 | 138 | 10 | 54 | 26 | 13 | 41 | 4 | 0 | 39.1% | 57.9% | 67.3% | |
| F1 | 1002 | 29 | 195 | 160 | 145 | 471 | 23 | 14 | 19.4% | 35.4% | 49.9% | |
| G3 | 410 | 2 | 51 | 53 | 59 | 240 | 7 | 1 | 12.4% | 25.3% | 39.7% | |
| G2 | 81 | 0 | 7 | 8 | 9 | 51 | 5 | 3 | 8.6% | 18.5% | 29.6% | |
| G1 | 217 | 0 | 26 | 20 | 23 | 140 | 7 | 2 | 11.9% | 21.1% | 31.7% | |
| 昨年 | 合計 | 66 | 0 | 3 | 6 | 10 | 44 | 3 | 0 | 4.5% | 13.6% | 28.7% |
| F1 | 44 | 0 | 2 | 6 | 8 | 26 | 2 | 0 | 4.5% | 18.1% | 36.3% | |
| G3 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 4.5% | 4.5% | 13.6% | |
| 本年 | 合計 | 102 | 0 | 3 | 2 | 11 | 86 | 0 | 0 | 2.9% | 4.9% | 15.6% |
| F1 | 74 | 0 | 3 | 2 | 7 | 62 | 0 | 0 | 4.0% | 6.7% | 16.2% | |
| G3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 14.2% | |
| 通算 | 合計 | 2016 | 41 | 339 | 275 | 270 | 1073 | 49 | 20 | 16.8% | 30.4% | 43.8% |
| F2 | 138 | 10 | 54 | 26 | 13 | 41 | 4 | 0 | 39.1% | 57.9% | 67.3% | |
| F1 | 1120 | 29 | 200 | 168 | 160 | 559 | 25 | 14 | 17.8% | 32.8% | 47.1% | |
| G3 | 460 | 2 | 52 | 53 | 65 | 282 | 8 | 1 | 11.3% | 22.8% | 36.9% | |
| G2 | 81 | 0 | 7 | 8 | 9 | 51 | 5 | 3 | 8.6% | 18.5% | 29.6% | |
| G1 | 217 | 0 | 26 | 20 | 23 | 140 | 7 | 2 | 11.9% | 21.1% | 31.7% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2023/03/18 | 別 府 | 5.6.6.7 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2021/03/25 | 松 阪 | 7.落.8 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2018/05/01 | 平 塚 | 落.8 | |||||||||
| ウィナーズカップ | 2018/03/18 | 松 山 | 3.5.8.6 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2018/02/09 | 四日市 | 6.3.7.9 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2017/11/23 | 小 倉 | 9.7.落 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2017/10/06 | 前 橋 | 6.8.5.5 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2017/08/11 | 平 | 7.9.3.2 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2017/06/15 | 岸和田 | 2.5.2.1 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2017/05/02 | 京王閣 | 1.4.4.5 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2017/02/16 | 取 手 | 7.9.8 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2016/11/24 | 小 倉 | 7.4.1.8 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2016/10/07 | 前 橋 | 8.2.2.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2016/08/11 | 松 戸 | 1.9.3.6 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2016/07/16 | 川 崎 | 3.6.5 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2016/06/16 | 名古屋 | 5.2.5.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/04/30 | 静 岡 | 6.1.6.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2016/03/08 | 名古屋 | 7.4.6 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2016/02/11 | 久留米 | 3.6.3.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2015/09/19 | 松 戸 | 3.3.3.7 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2015/07/17 | 弥 彦 | 4.3 補充(3日目) | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2014/07/18 | 弥 彦 | 7.6.1.5 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2014/03/18 | 名古屋 | 8.6.6 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2013/11/28 | 小 倉 | 4.5.9 補充(2日目) | |||||||||
| オールスター競輪 | 2013/09/12 | 京王閣 | 落.9.8 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 落 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2013/06/13 | 岸和田 | 4.6.2.8 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2013/04/26 | 福 井 | 9.5.1.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2013/03/19 | 立 川 | 4.6.5.8 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2013/02/08 | 松 山 | 4.9.3.9 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2012/11/29 | 小 倉 | 3.5.8.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2012/09/13 | 前 橋 | 4.9.5 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2012/08/17 | 四日市 | 6.6 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2012/02/28 | 熊 本 | 1.8.5.8 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2011/12/01 | 小 倉 | 5.6.9.8 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2011/08/31 | 岐 阜 | 1.5.5.6 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2011/08/04 | 岸和田 | 4.落.9.2 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2011/07/22 | 松 山 | 失 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2011/06/02 | 前 橋 | 3.落 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2011/04/07 | 武 雄 | 2.3.7.9 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2011/03/01 | 名古屋 | 2.2.4.9 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2010/12/02 | 小 倉 | 8.8.5.1 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2010/10/08 | 奈 良 | 4.落.4.3 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2010/09/01 | 平 | 2.6.失 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2010/08/05 | 宇都宮 | 2.8.7.9 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2010/07/17 | 函 館 | 2.8 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2010/07/01 | 前 橋 | 1.8.1.6 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2010/06/03 | 大 津 | 3.7.2.5 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2010/04/08 | 小松島 | 7.3.1.2 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2010/03/02 | 松 戸 | 4.7.1.2 | |||||||||
| 朝日新聞社杯競輪祭 | 2009/11/20 | 小 倉 | 1.1.6.7 | |||||||||
| 共同通信社杯秋本番 | 2009/10/17 | 取 手 | 失 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2009/09/19 | 松 山 | 1.4.4.9 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2009/08/01 | 大 垣 | 9.失 | |||||||||
| 共同通信社杯春一番 | 2009/04/16 | 佐世保 | 5.9.4.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2009/03/03 | 岸和田 | 3.9 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2009/02/13 | 高 松 | 3.4.4 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2009/01/22 | 小 倉 | 1.8.5.6 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2008/12/06 | 西武園 | 1.7.1.6 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2008/10/10 | 久留米 | 2.2.5.6 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2008/09/11 | 一 宮 | 3.8.7 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2008/08/23 | 福 井 | 4.3.2.6 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2008/07/19 | 四日市 | 4.5 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2008/07/05 | 前 橋 | 6.1.1.1 | |||||||||
| 高松宮記念杯競輪 | 2008/05/31 | 大 津 | 2.4.2.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2008/03/18 | 静 岡 | 4.2.7.4 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2008/01/24 | 小 倉 | 4.3.3.9 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2007/12/01 | 熊 本 | 7.9.4.9 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2007/11/01 | 松 阪 | 落.4 | |||||||||
| オールスター競輪 | 2007/09/13 | 高 知 | 2.9.3.6 | |||||||||
| サマーナイトフェスティバル | 2007/07/20 | 松 戸 | 8.1 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2007/06/30 | 前 橋 | 5.1.4.3 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2007/03/20 | 平 塚 | 3.3.5.4 | |||||||||
| 東西王座戦競輪 | 2007/02/23 | 宇都宮 | 7.4.9 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2007/01/25 | 小 倉 | 4.7.4.1 | |||||||||
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 2006/12/02 | 平 | 5.5.8 補充(2日目) | |||||||||
| ふるさとダービー | 2006/08/05 | 富 山 | 5.6.1.1 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2006/07/01 | 前 橋 | 1.8.3.7 | |||||||||
| 日本選手権競輪 | 2006/03/21 | 立 川 | 6.2.9.6 | |||||||||
| 競輪祭(競輪王) | 2006/01/26 | 小 倉 | 4.1.6.7 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2005/10/07 | 松 山 | 1.4.4.5 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2005/07/21 | 青 森 | 5.4.4.1 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2005/04/23 | 武 雄 | 4.6.6.9 | |||||||||
| ヤンググランプリ | 2004/12/29 | 立 川 | 2 | |||||||||
| ふるさとダービー | 2004/08/28 | 福 井 | 2.3.7.8 | |||||||||
| 東日本王座決定戦 | 2004/02/21 | 花月園 | 3.1.6.失 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2005/12/10 | 川 崎 | ||||||||||
| 200 | 2011/08/17 | 高 知 | ||||||||||
| 300 | 2019/04/03 | 松 阪 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考