一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/10/23 02:30 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
■級班の履歴情報
|
||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
| 乙女座 | 五黄 | B | 173.0cm | 78.0kg | ||
| 胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
| 102.0cm | 63.0cm | - | 5600cc | |||
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高松 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
| 肉、楚蟹、カスタード | おいしくない物 | |||||
| 自転車競技歴 | ||||||
| 全国都道府県対抗1kmT.T第1位、全日本プロ選手権自転車競技大会2012 4kmI.P第1位 | ||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
| サッカー | 自転車競技 | - | ||||
| 他スポーツの主な成績 | ||||||
| - | ||||||
| JKA表彰歴 | ||||||
| - | ||||||
| 褒章表彰 | ||||||
| - | ||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
| 技能(技免) | 4回 | 3回 | ||||
| 競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
| 8回 | 62回 | 55位 | ||||
| 卒業記念レース成績 | ||||||
| - | ||||||
| 200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
| - | - | - | ||||
| 最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
| - | - | - | ||||
| 表彰 | ||||||
| - | ||||||
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/24 02:33 更新
■直近4ヶ月成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
1回 |
3回 |
4回 |
26回 |
0回 |
0回 |
34回 |
2.9% |
11.7% |
23.5% |
0回 |
0回 |
101.11 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
| 直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2025/10/23 02:30 更新
■デビュー
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
| 2006/07/07 | 熊 本 | 6.1.7 | ||||||||||
■初勝利・初優勝
| 初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
| 年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
| B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| A級 | 2006/07/08 | 熊 本 | 6.1.7 | 2007/12/31 | 大 垣 | 1.3.1 | ||||||
| S級 | 2009/01/18 | 岸和田 | 8.2.1 | 2011/10/03 | 岐 阜 | 4.4.2.1 | ||||||
| 特別競輪 | 2011/07/03 | 弥 彦 | 5.落.3.1 | - | - | - | ||||||
■通算成績
| 総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
| ~1昨年 | 合計 | 1253 | 16 | 154 | 177 | 175 | 721 | 22 | 7 | 12.2% | 26.4% | 40.3% |
| F2 | 269 | 10 | 58 | 47 | 43 | 117 | 2 | 2 | 21.5% | 39.0% | 55.0% | |
| F1 | 759 | 6 | 83 | 100 | 106 | 456 | 12 | 5 | 10.9% | 24.1% | 38.0% | |
| G3 | 213 | 0 | 12 | 29 | 25 | 141 | 6 | 0 | 5.6% | 19.2% | 30.9% | |
| G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| G1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | |
| 昨年 | 合計 | 76 | 0 | 3 | 6 | 14 | 53 | 0 | 0 | 3.9% | 11.8% | 30.2% |
| F1 | 57 | 0 | 3 | 6 | 13 | 35 | 0 | 0 | 5.2% | 15.7% | 38.5% | |
| G3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 5.2% | |
| 本年 | 合計 | 85 | 0 | 2 | 8 | 10 | 64 | 0 | 1 | 2.3% | 11.7% | 23.5% |
| F1 | 60 | 0 | 2 | 6 | 9 | 43 | 0 | 0 | 3.3% | 13.3% | 28.3% | |
| G3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.0% | 8.0% | 12.0% | |
| 通算 | 合計 | 1414 | 16 | 159 | 191 | 199 | 838 | 22 | 8 | 11.2% | 24.7% | 38.8% |
| F2 | 269 | 10 | 58 | 47 | 43 | 117 | 2 | 2 | 21.5% | 39.0% | 55.0% | |
| F1 | 876 | 6 | 88 | 112 | 128 | 534 | 12 | 5 | 10.0% | 22.8% | 37.4% | |
| G3 | 257 | 0 | 12 | 31 | 27 | 180 | 6 | 1 | 4.6% | 16.7% | 27.2% | |
| G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| G1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
| 競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2013/07/12 | 弥 彦 | 6.落 | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2012/07/13 | 弥 彦 | 6.7.4.2 | |||||||||
| 共同通信社杯 | 2012/04/27 | 名古屋 | 5.7 補充(3日目) | |||||||||
| 寛仁親王牌競輪 | 2011/06/30 | 弥 彦 | 5.落.3.1 | |||||||||
■節目勝数達成
| 勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
| 100 | 2018/01/03 | 取 手 | ||||||||||
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 | ||||||||||||
|
|
■ BS通過順位・短評
| 着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
|---|
■ 車番
■ レース展開![]()
| 周回中 |
|
|---|---|
| 打鐘 |
|
| HS |
|
| BS |
|
| ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考