一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/12/03 02:35 更新
|
||||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
牡牛座 | 九紫 | B | 177.0cm | 90.0kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
104.0cm | 65.0cm | 171.0kg | 5560cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | ||||||
- | - | - | ||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | ||||||
|
- | 西武園クラブ | ||||||
ニックネーム | ||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
西武園 | - | 333m | 西武園 | 3 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
フライドポテト | トマト | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
野球 | 野球 | - | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
2009年第81回選抜高等学校野球大会(ベスト8) | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 | 競輪学校2着回数 | ||||
技能 | 11回 | 4回 | ||||
競輪学校3着回数 | 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | ||||
11回 | 45回 | 18位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
1 5 6 7 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒51 | 0分23秒27 | 1分09秒05 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
63.9km/h | 9.18秒 | 11.35秒 | ||||
表彰 | ||||||
皆勤賞 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/06 02:35 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
9回 |
2回 |
0回 |
12回 |
0回 |
0回 |
23回 |
39.1% |
47.8% |
47.8% |
2回 |
1回 |
104.30 |
■開催中のレース
■最近の成績 成績の見方はこちら
直近1 | 直近2 | 直近3 | 直近4 | 直近5 | 直近6 | 直近7 | 直近8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近9 | 直近10 | 直近11 | 直近12 | 直近13 | 直近14 | 直近15 | 直近16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直近17 | 直近18 | 直近19 | 直近20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/03 02:35 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2015/07/06 | 京王閣 | 1.1.1 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2015/07/06 | 京王閣 | 1.1.1 | 2015/07/08 | 京王閣 | 1.1.1 | ||||||
S級 | 2017/06/24 | 高 知 | 7.5.1 | 2024/06/09 | 奈 良 | 5.2.2.1 | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | 合計 | 576 | 21 | 157 | 82 | 58 | 268 | 9 | 3 | 27.2% | 41.4% | 51.5% |
F2 | 196 | 17 | 97 | 29 | 14 | 51 | 4 | 1 | 49.4% | 64.2% | 71.4% | |
F1 | 297 | 4 | 55 | 44 | 34 | 158 | 5 | 2 | 18.5% | 33.3% | 44.7% | |
G3 | 83 | 0 | 5 | 9 | 10 | 59 | 0 | 0 | 6.0% | 16.8% | 28.9% | |
昨年 | 合計 | 71 | 0 | 8 | 6 | 10 | 46 | 1 | 0 | 11.2% | 19.7% | 33.8% |
F1 | 51 | 0 | 8 | 4 | 8 | 30 | 1 | 0 | 15.6% | 23.5% | 39.2% | |
G3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | |
本年 | 合計 | 77 | 1 | 24 | 10 | 5 | 36 | 1 | 1 | 31.1% | 44.1% | 50.6% |
F1 | 40 | 0 | 13 | 5 | 2 | 18 | 1 | 1 | 32.5% | 45.0% | 50.0% | |
G3 | 32 | 1 | 11 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 34.3% | 46.8% | 56.2% | |
G1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | 20.0% | |
通算 | 合計 | 724 | 22 | 189 | 98 | 73 | 350 | 11 | 4 | 26.1% | 39.6% | 49.7% |
F2 | 196 | 17 | 97 | 29 | 14 | 51 | 4 | 1 | 49.4% | 64.2% | 71.4% | |
F1 | 388 | 4 | 76 | 53 | 44 | 206 | 7 | 3 | 19.5% | 33.2% | 44.5% | |
G3 | 135 | 1 | 16 | 15 | 15 | 89 | 0 | 0 | 11.8% | 22.9% | 34.0% | |
G1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 20.0% | 20.0% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
■特別競輪出走履歴
競輪名称 | 開催初日 | 競輪場 | 成績 | |||||||||
競輪祭(競輪王) | 2024/11/19 | 小 倉 | 8.8.8.9.2 |
■節目勝数達成
勝数 | 達成日 | 競輪場 | ||||||||||
100 | 2019/09/21 | 函 館 |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績を含みます。 |
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考