一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2024/11/21 02:34 更新
|
||||||||||||||||||||||||||
■級班の履歴情報
|
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 | 身長 | 体重 | ||
乙女座 | 三碧 | B | 169.7cm | 83.1kg | ||
胸囲 | 太股 | 背筋力 | 肺活量 | |||
102.9cm | 67.0cm | 152.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | 友人 | 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | 弟子 | 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | 中村道場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
てんぺー |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | 得意な周長 | 得意な競輪場 | 好きな車番 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松戸 | - | 333m | 松戸 | 1 |
好きな食べ物 | 嫌いな食べ物 | |||||
ラーメン二郎 | 柿 | |||||
自転車競技歴 | ||||||
- | ||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | 大学・社会人スポーツ歴 | ||||
インラインスピードスケート | インラインスピードスケート | インラインスピードスケート | ||||
他スポーツの主な成績 | ||||||
2015、2016、2017インラインスピードスケート世界選手権大会出場 2017台北ユニバーシアードマラソン競技(インライン)5位 | ||||||
JKA表彰歴 | ||||||
- | ||||||
褒章表彰 | ||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 | 養成所2着回数 | ||||
- | - | 6回 | ||||
養成所3着回数 | 養成所着外回数 | 養成所順位 | ||||
7回 | 57回 | 57位 | ||||
卒業記念レース成績 | ||||||
8 7 2 | ||||||
200mタイム | 400mタイム | 1000mタイム | ||||
0分11秒22 | 0分23秒03 | 1分09秒12 | ||||
最高速度 | ダッシュ力 | 持続時間 | ||||
- | - | - | ||||
表彰 | ||||||
- |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/12/11 07:05 更新
■直近4ヶ月成績
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 総出走回数 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ホーム回数 | バック回数 | 競走得点 |
2回 |
1回 |
2回 |
7回 |
1回 |
0回 |
13回 |
15.3% |
23.0% |
38.4% |
6回 |
6回 |
68.33 |
一押し選手についてはこちら
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
※女子選手の2023年度GP・G1成績は、F2に含まれます。
2024/11/21 02:34 更新
■デビュー
年月日 | 競輪場 | 成績 | ||||||||||
2024/05/03 | 富 山 | 7.6.7 |
■初勝利・初優勝
初勝利 | 初優勝 | |||||||||||
年月日 | 競輪場 | 成績 | 年月日 | 競輪場 | 成績 | |||||||
B級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
A級 | 2024/07/15 | 宇都宮 | 4.2.1 | - | - | - | ||||||
S級 | - | - | - | - | - | - | ||||||
特別競輪 | - | - | - | - | - | - |
■通算成績
総出走回数 | 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | |
~1昨年 | ||||||||||||
昨年 | ||||||||||||
本年 | 合計 | 27 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18.5% | 25.9% | 33.3% |
F2 | 27 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18.5% | 25.9% | 33.3% | |
通算 | 合計 | 27 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18.5% | 25.9% | 33.3% |
F2 | 27 | 0 | 5 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18.5% | 25.9% | 33.3% |
※1975年(昭和50年)以前の競走成績は含みません。
|
|
■ BS通過順位・短評
着 | BS 通過順位 |
車番 | 選手名 | 短評 |
---|
■ 車番
■ レース展開
周回中 |
|
---|---|
打鐘 |
|
HS |
|
BS |
|
ゴール前 |
|
■ 払戻金
■ 備考