
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/05/20 02:37 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 宮倉 勇 | 千葉県 | 58期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 61歳 | A級2班 | 011487 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ミヤクラ イサム | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1964/07/16 | 2025/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 84.72 | A級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級2班 | 2025/07/01 |
| A級1班 | 2025/01/01 |
| A級3班 | 2024/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蟹座 | 九紫 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 167.0cm | 78.0kg | 100.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 64.0cm | 170.0kg | 4500cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||||
| 友人 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 練習仲間 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 練習グループ | |||||||||||||||||||||||||||
真勇會 | |||||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 弟子 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||||||||
ミヤチャン |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 千葉 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 500m | 名古屋 | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 2・7・9 | 焼肉・ステーキ・野菜 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| らっきょ・セロリ | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球、卓球、バスケットボール | 野球 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| 野球 | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| 高校野球都大会ベスト16 | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 70回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 20回 | 10回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 18回 | 4位 |
| 卒業記念レース | |
| - | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| - | - |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| - | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.