※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/10 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
吉良 勝信 | 福岡県 | 75期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
50歳 | A級2班 | 012992 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
キラ カツノブ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1974/06/12 | 2023/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
83.03 | A級2班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級2班 | 2023/07/01 |
A級1班 | 2019/07/01 |
S級2班 | 2019/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
双子座 | 八白 | AB |
身長 | 体重 | 胸囲 |
178.0cm | 82.0kg | 103.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
63.0cm | 170.0kg | 5300cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
友人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||
- | ||||||||||||
師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
弟子 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
久留米 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
- | ホルモン | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
トマト | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
国民体育大会個人ロードレース準優勝 国民体育大会個人ポイントレース3位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
- | - | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 19回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
29回 | 19回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
50回 | 10位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.