※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/07/26 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
梶山 大輔 | 神奈川県 | 76期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
50歳 | A級3班 | 013030 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
カジヤマ ダイスケ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1974/10/10 | 2020/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
67.50 | - |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級3班 | 2020/07/01 |
A級2班 | 2020/01/01 |
A級3班 | 2019/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
天秤座 | 八白 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
173.0cm | 65.0kg | 90.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
57.0cm | 120.0kg | 5000cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||
梶山 一人(兄53期) | ||||||
友人 | ||||||
|
||||||
練習仲間 | ||||||
|
||||||
練習グループ | ||||||
平塚朝練グループ | ||||||
師匠 | ||||||
|
||||||
弟子 | ||||||
- | ||||||
ニックネーム | ||||||
だいすけ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
平塚 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
5・9 | カレーライス | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
ブロッコリー・カリフラワー | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
野球・水泳 | - | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 32回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
29回 | 16回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
32回 | 5位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.