※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/27 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
岩本 和也 | 石川県 | 76期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
49歳 | S級2班 | 013045 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
イワモト カズヤ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1975/05/23 | 2024/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
97.59 | S級2班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級2班 | 2024/01/01 |
A級1班 | 2023/07/01 |
S級2班 | 2022/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
双子座 | 七赤 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
168.0cm | 69.0kg | 97.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
59.0cm | 120.0kg | 4800cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||
- | |||
友人 | |||
|
|||
練習仲間 | |||
- | |||
練習グループ | |||
内灘バンクメンバー | |||
師匠 | |||
|
|||
弟子 | |||
|
|||
ニックネーム | |||
モチ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
富山 | 石川県立自転車競技場 | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | 松阪 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1・2・4・5・6 | おはぎ、炭酸水、淹れたてのコーヒー | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成5年 高校総体ポイントレース 10位・チーム ロード2位 平成5年 国民体育大会4km団体追抜2位 平成13年 全日本実業団東日本自転車競技大会1kmT.T 1位 平成13年 全日本実業団全日本自転車競技大会1kmT.T 3位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
陸上 | 自転車 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 8回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
18回 | 25回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
74回 | 30位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒74 | 0分23秒91 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分09秒86 | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.