※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/07/11 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
柴田 昌樹 | 愛知県 | 79期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
49歳 | A級3班 | 013261 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
シバタ マサキ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1975/08/30 | 2019/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
67.66 | - |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級3班 | 2019/07/01 |
A級1班 | 2019/01/01 |
A級2班 | 2018/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
乙女座 | 七赤 | B |
身長 | 体重 | 胸囲 |
173.0cm | 76.0kg | 103.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
62.0cm | - | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||
ガチャ |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
豊橋 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
- | スパゲティー・ロールキャベツ | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
アスパラ・親子丼・ウナギ | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成5 高校総体イタリアンチ-ムレ-ス | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
サッカー | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
- | 11回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
9回 | 6回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
85回 | 59位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.