※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/07/19 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
田村 真広 | 群馬県 | 83期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
50歳 | A級1班 | 013546 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
タムラ マサヒロ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1974/11/08 | 2024/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
86.16 | - |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2024/01/01 |
S級2班 | 2017/07/01 |
S級1班 | 2017/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蠍座 | 八白 | AB |
身長 | 体重 | 胸囲 |
175.8cm | 78.0kg | 101.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
60.0cm | 235.0kg | 5090cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||
- | |||
友人 | |||
- | |||
練習仲間 | |||
|
|||
練習グループ | |||
安中グループ | |||
師匠 | |||
|
|||
弟子 | |||
- | |||
ニックネーム | |||
タム |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
前橋 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
- | とりの唐揚げ、たまご | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
きゅうり | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
柔道 | レスリング | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
高校 平成4年関東高校総体出場(レスリング) | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 14回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
12回 | 12回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
61回 | 38位 |
卒業記念レース | |
6 3 3 2 5 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒38 | 0分23秒48 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分08秒70 | 64.0km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
7.55秒 | 13.91秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.