
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/02/07 02:35 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 井上 昌己 | 長崎県 | 86期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 46歳 | S級1班 | 013815 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| イノウエ マサキ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1979/07/25 | 2009/12/27 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 108.11 | - |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| S級1班 | 2009/12/27 |
| S級S班 | 2008/12/27 |
| S級1班 | 2004/01/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 獅子座 | 三碧 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 178.0cm | 82.0kg | 100.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 60.0cm | 200.0kg | 5800cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 友人 | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 弟子 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 佐世保 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1 | - | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| なし | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 平成11年 国民体育大会スプリント成年の部 優勝 2004 アテネオリンピックチームスプリント2位 2006 オールスター競輪優勝 2008 競輪祭優勝 2008 KEIRINグランプリ優勝 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 陸上 | 陸上 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| 中学3年:全国大会三種競技 第3位 高校3年:インターハイ八種競技 優勝 | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| 国際賞(2004年、2006年) ワールドメダリスト(2004年) 最優秀選手賞(2008年) ベストナイン(2008年、2009年) | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| - | 60回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 16回 | 17回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 32回 | 3位 |
| 卒業記念レース | |
| 1.1.1.(1).(1) | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒14 | 0分22秒78 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分08秒11 | 66.8km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 6.56秒 | 16.26秒 |
| 表彰 | |
| 技能優秀賞 | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.