
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/07/19 02:36 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 芳野 匠 | 愛媛県 | 93期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 41歳 | A級1班 | 014332 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ヨシノ タクミ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1985/03/26 | 2026/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 85.11 | - |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級1班 | 2026/07/01 |
| A級2班 | 2025/07/01 |
| A級1班 | 2021/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 牡羊座 | 六白 | AB |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 171.0cm | 77.5kg | - |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 60.0cm | - | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||
| - | ||||||
| 友人 | ||||||
|
||||||
| 練習仲間 | ||||||
| - | ||||||
| 練習グループ | ||||||
- | ||||||
| 師匠 | ||||||
|
||||||
| 弟子 | ||||||
| - | ||||||
| ニックネーム | ||||||
たっくん |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 松山 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1 | 寿司 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| トマト・きゅうり | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| H14.8 インターハイ チームスプリント 5位 H16.8 都道府県 1kmT.T 8位 H17.8 都道府県 1kmT.T 3位 H17.8 都道府県 チームスプリント 2位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 10回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 9回 | 9回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 42回 | 31位 |
| 卒業記念レース | |
| - | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| - | - |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| - | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.