※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/05/21 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
丹波 孝佑 | 大阪府 | 98期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
37歳 | A級1班 | 014674 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
タンバ コウスケ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1988/04/15 | 2022/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
85.45 | A級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2022/01/01 |
A級2班 | 2021/07/01 |
A級1班 | 2020/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡羊座 | 三碧 | B |
身長 | 体重 | 胸囲 |
173.0cm | 80.0kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
63.0cm | - | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||
廣嶋 弘(6期・引退) | |||
友人 | |||
- | |||
練習仲間 | |||
- | |||
練習グループ | |||
- | |||
師匠 | |||
|
|||
弟子 | |||
- | |||
ニックネーム | |||
丹波 |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
岸和田 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
2・7 | カレー | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
梅干し | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バスケットボール | バスケットボール | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
適性 | 5回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
5回 | 10回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
36回 | 39位 |
卒業記念レース | |
8・8・3・4 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒78 | 0分24秒04 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分10秒11 | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | 10.57秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.