※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/06/13 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
小川 大地 | 愛知県 | 98期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
34歳 | A級1班 | 014699 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
オガワ ダイチ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1990/07/30 | 2025/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
81.03 | A級2班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2025/01/01 |
A級2班 | 2024/07/01 |
A級1班 | 2024/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
獅子座 | 一白 | B |
身長 | 体重 | 胸囲 |
177.0cm | 84.0kg | 98.6cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
62.0cm | 195.0kg | 7060cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
友人 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||
- | ||||||||||||
師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
弟子 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||
大地 |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
名古屋 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | 寿司、焼肉 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
- | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
剣道 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 3回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
5回 | 7回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
57回 | 58位 |
卒業記念レース | |
2・7・1・1 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒39 | 0分24秒15 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分11秒22 | 62.3km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.78秒 | 8.62秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.