※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/26 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
竹村 達也 | 高知県 | 99期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
34歳 | A級3班 | 014777 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
タケムラ タツヤ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1990/10/16 | 2018/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
68.76 | A級3班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級3班 | 2018/01/01 |
A級2班 | 2017/07/01 |
A級3班 | 2016/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
天秤座 | 一白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
165.0cm | 67.0kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
60.0cm | 175.0kg | 4200cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||
- | |||||||||
友人 | |||||||||
|
|||||||||
練習仲間 | |||||||||
|
|||||||||
練習グループ | |||||||||
- | |||||||||
師匠 | |||||||||
|
|||||||||
弟子 | |||||||||
- | |||||||||
ニックネーム | |||||||||
たけちゃん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
高知 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | 焼肉・ケーキ | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
納豆 | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
平成20年 全国高校選抜自転車競技大会スプリント 第4位 平成20年 JOCジュニアオリンピックカップスプリント 第4位 平成21年 全国国民体育大会スプリント 第8位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
陸上・野球 | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
平成15年 高知市中学校陸上大会100m 第2位 平成17年 高知県中学校野球大会 ベスト8 | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 2回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
5回 | 17回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
55回 | 43位 |
卒業記念レース | |
3・5・5・9 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒04 | 0分23秒54 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分11秒80 | 63.0km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
9.00秒 | 10.32秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.