※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/06/16 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
山本 巨樹 | 大阪府 | 100期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
34歳 | A級1班 | 014839 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ヤマモト ナオキ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1990/10/26 | 2024/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
92.40 | A級1班 |
脚質 | 性別 |
追 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2024/07/01 |
S級2班 | 2022/01/01 |
A級1班 | 2021/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蠍座 | 一白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
177.0cm | 76.6kg | 96.3cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
59.0cm | 161.0kg | 5180cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 |
- |
友人 |
- |
練習仲間 |
- |
練習グループ |
- |
師匠 |
- |
弟子 |
- |
ニックネーム |
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
- | 関西サイクルスポーツセンター | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1・5 | なし | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
なし | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
BMX | BMX | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
適性 | 8回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
4回 | 11回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
55回 | 54位 |
卒業記念レース | |
4.3.8.3 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒57 | 0分23秒62 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分11秒39 | 62.6km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
9.80秒 | 11.77秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.