
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/03/29 02:35 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 中山 敬太郎 | 熊本県 | 100期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 36歳 | A級2班 | 014853 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ナカヤマ ケイタロウ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1989/04/14 | 2026/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 75.80 | A級3班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級2班 | 2026/01/01 |
| A級3班 | 2022/07/01 |
| A級2班 | 2022/01/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 牡羊座 | 二黒 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 186.0cm | 130.0kg | 116.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 78.0cm | 227.0kg | 5980cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 |
| - |
| 友人 |
| - |
| 練習仲間 |
| - |
| 練習グループ |
- |
| 師匠 |
| - |
| 弟子 |
| - |
| ニックネーム |
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 熊本 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球 | 野球 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 51回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 18回 | 5回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 8回 | 1位 |
| 卒業記念レース | |
| (1).2.2.(4) | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒55 | 0分23秒92 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分10秒07 | 66.5km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 8.00秒 | 17.48秒 |
| 表彰 | |
| 技能優秀賞 | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.