
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/02 02:35 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 小岩 哲也 | 大分県 | 101期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 39歳 | A級2班 | 014891 | |
               
             | 
            
               | 
            
| 氏名 (フリガナ) | |
| コイワ テツヤ | |
| 生年月日 | 級班所属日 | 
| 1986/03/05 | 2025/07/01 | 
| 今期得点 | 次期級班 | 
| 81.55 | A級2班 | 
| 脚質 | 性別 | 
| 両 | 男 | 
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 | 
| A級2班 | 2025/07/01 | 
| A級1班 | 2025/01/01 | 
| A級2班 | 2023/01/01 | 
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 | 
| 魚座 | 五黄 | O | 
| 身長 | 体重 | 胸囲 | 
| 179.3cm | 85.6kg | 99.2cm | 
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 | 
| 64.7cm | 179.0kg | 5320cc | 
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||||||||
| 小岩 大介(兄90期) | |||||||||
| 友人 | |||||||||
              
  | 
          |||||||||
| 練習仲間 | |||||||||
              
  | 
          |||||||||
| 練習グループ | |||||||||
-  | |||||||||
| 師匠 | |||||||||
              
  | 
          |||||||||
| 弟子 | |||||||||
| - | |||||||||
| ニックネーム | |||||||||
哲也  | 
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 別府 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | 別府 | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1・9 | 焼肉 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球 | - | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 | 
| 技能 | 19回 | 
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 | 
| 10回 | 13回 | 
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 | 
| 25回 | 2位 | 
| 卒業記念レース | |
| 6・2・5・3 | |
| 200mタイム | 400mタイム | 
| 0分11秒63 | 0分23秒80 | 
| 1000mタイム | 最高速度 | 
| 1分09秒14 | 62.6km/h | 
| ダッシュ力 | 持続時間 | 
| 9.73秒 | 13.55秒 | 
| 表彰 | |
| 技能優秀賞・皆勤賞 | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.