
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/05/10 02:37 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 日野 博幸 | 愛媛県 | 103期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 42歳 | A級1班 | 014954 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ヒノ ヒロユキ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1984/01/25 | 2023/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 90.14 | A級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級1班 | 2023/07/01 |
| S級2班 | 2023/01/01 |
| A級1班 | 2022/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 水瓶座 | 八白 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 177.0cm | 84.0kg | 102.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 65.0cm | 240.0kg | 4500cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||
| - | |||
| 友人 | |||
|
|||
| 練習仲間 | |||
| - | |||
| 練習グループ | |||
- | |||
| 師匠 | |||
|
|||
| 弟子 | |||
|
|||
| ニックネーム | |||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 松山 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球 | 野球 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| 皆勤賞 | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 9回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 11回 | 13回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 39回 | 17位 |
| 卒業記念レース | |
| 2・4・3・(6) | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒42 | 0分23秒22 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分10秒33 | 68.3km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 6.98秒 | 17.09秒 |
| 表彰 | |
| 皆勤賞 | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.