※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/22 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
野口 正則 | 奈良県 | 105期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
34歳 | A級1班 | 015005 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ノグチ マサノリ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1990/08/28 | 2020/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
91.92 | S級2班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2020/01/01 |
S級2班 | 2019/07/01 |
A級1班 | 2019/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
乙女座 | 一白 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
160.1cm | 66.6kg | 97.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
58.0cm | 166.0kg | 4320cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||
- | |||
友人 | |||
- | |||
練習仲間 | |||
- | |||
練習グループ | |||
- | |||
師匠 | |||
|
|||
弟子 | |||
- | |||
ニックネーム | |||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
奈良 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | 奈良 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
- | うどん | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
グリーンカレー | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
第15回アジア・ジュニア自転車競技選手権大会 ロードレース 第1位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バスケットボール | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 9回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
8回 | 8回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
40回 | 22位 |
卒業記念レース | |
- | |
200mタイム | 400mタイム |
- | - |
1000mタイム | 最高速度 |
- | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.