
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/05/07 02:36 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 阿部 拓真 | 宮城県 | 107期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 35歳 | S級S班 | 015035 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| アベ タクマ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1990/11/03 | 2025/12/27 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 113.82 | S級S班 |
| 脚質 | 性別 |
| 両 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| S級S班 | 2025/12/27 |
| S級1班 | 2025/07/01 |
| S級2班 | 2024/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蠍座 | 一白 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 173.1cm | 72.3kg | 96.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 60.0cm | 189.0kg | 5900cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||
| - | ||||||
| 友人 | ||||||
| - | ||||||
| 練習仲間 | ||||||
|
||||||
| 練習グループ | ||||||
- | ||||||
| 師匠 | ||||||
|
||||||
| 弟子 | ||||||
|
||||||
| ニックネーム | ||||||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| - | 宮城県自転車競技場 | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| - | 果物 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 全日本大学対抗自転車競技大会 ケイリン2位・チームスプリント2位、全国都道府県対抗自転車競技大会 ケイリン1位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| サッカー | サッカー、自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 15回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 18回 | 11回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 28回 | 4位 |
| 卒業記念レース | |
| (6) 3 2 (5) | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒38 | 0分23秒21 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分10秒70 | 64.0km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 8.31秒 | 11.32秒 |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.