
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/05/23 02:37 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 日野 友葵 | 愛媛県 | 108期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 31歳 | L級1班 | 015079 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ヒノ ユウキ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1995/05/09 | 2017/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 44.83 | L級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 追 | 女 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| L級1班 | 2017/07/01 |
| A級2班 | 2015/05/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 牡牛座 | 五黄 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 158.0cm | 55.5kg | - |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 55.0cm | 94.0kg | 3360cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| 友人 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 練習仲間 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 練習グループ | |||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||
| 師匠 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 弟子 | |||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||||||||
日野ちゃん |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 松山 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1・5・7 | パンケーキ、オムライス、牛タン、寿司 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| トマト、レバー、ホルモン | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 2013年JOCジュニアオリンピックカップ ポイントレース2位、2011年全国高等学校選抜自転車競技大会 個人ロードレース3位、2014年全国高校総体 ケイリン5位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| バスケットボール | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 1回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 5回 | 17回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 48回 | 10位 |
| 卒業記念レース | |
| 4 5 5 1 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分13秒44 | 0分27秒98 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分21秒26 | 48.8km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.