※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/07/16 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
本馬 鎌 | 福島県 | 109期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
31歳 | A級2班 | 015087 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
ホンマ レン | |
生年月日 | 級班所属日 |
1994/03/24 | 2025/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
77.66 | - |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級2班 | 2025/07/01 |
A級3班 | 2021/07/01 |
A級2班 | 2021/01/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡羊座 | 六白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
171.1cm | 69.9kg | 95.5cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
61.0cm | 144.0kg | 4760cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||
本馬 陵(兄99期) | |||||||||
友人 | |||||||||
|
|||||||||
練習仲間 | |||||||||
|
|||||||||
練習グループ | |||||||||
- | |||||||||
師匠 | |||||||||
|
|||||||||
弟子 | |||||||||
- | |||||||||
ニックネーム | |||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
いわき平 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | いわき平 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | 焼肉 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
トマト | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バレーボール | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 2回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
8回 | 14回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
49回 | 31位 |
卒業記念レース | |
6・7・4・5 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒69 | 0分23秒85 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分10秒94 | 64.4km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
8.95秒 | 12.54秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.