
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/05/11 02:36 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 高山 雄丞 | 愛媛県 | 109期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 33歳 | A級2班 | 015126 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| タカヤマ ユウスケ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1993/04/06 | 2020/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 79.95 | A級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 両 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級2班 | 2020/01/01 |
| A級1班 | 2018/07/01 |
| A級2班 | 2017/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 牡羊座 | 七赤 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 169.3cm | 64.5kg | 90.5cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 58.0cm | 190.0kg | 4600cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||
| - | ||||||
| 友人 | ||||||
|
||||||
| 練習仲間 | ||||||
| - | ||||||
| 練習グループ | ||||||
- | ||||||
| 師匠 | ||||||
| - | ||||||
| 弟子 | ||||||
| - | ||||||
| ニックネーム | ||||||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 松山 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | 松山 | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1 | - | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 空手 | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 10回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 7回 | 11回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 43回 | 22位 |
| 卒業記念レース | |
| 8・4・4・3 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒73 | 0分24秒11 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分12秒34 | 62.5km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 8.31秒 | 9.43秒 |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.