
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/04/22 02:36 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 吉田 智哉 | 愛媛県 | 111期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 28歳 | S級2班 | 015204 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ヨシダ トモヤ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1997/12/14 | 2023/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 93.33 | A級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| S級2班 | 2023/07/01 |
| A級1班 | 2022/07/01 |
| S級2班 | 2020/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 射手座 | 三碧 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 160.0cm | 65.0kg | 90.5cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 58.5cm | 127.0kg | 3700cc |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| 友人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 練習仲間 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 練習グループ | ||||||||||||
- | ||||||||||||
| 師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 弟子 | ||||||||||||
| - | ||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 松山 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 400m | 松山 | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 2・5 | 焼肉・チーズ | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| トマト・寿司 | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| バレーボール | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■競輪学校時代
| 受験区分 | 競輪学校1着回数 |
| 技能 | 4回 |
| 競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
| 7回 | 7回 |
| 競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
| 41回 | 37位 |
| 卒業記念レース | |
| 5 5 6 1 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒44 | 0分23秒30 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分10秒16 | 63.7km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 8.40秒 | 9.23秒 |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.