※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/19 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
藤井 將 | 広島県 | 113期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
31歳 | A級3班 | 015280 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
フジイ ショウ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1994/03/22 | 2025/01/01 |
今期得点 | 次期級班 |
77.54 | A級1班 |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級3班 | 2025/01/01 |
A級1班 | 2024/01/01 |
A級2班 | 2023/07/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡羊座 | 六白 | B |
身長 | 体重 | 胸囲 |
171.1cm | 74.4kg | 99.5cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
62.0cm | 155.0kg | 4600cc |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||||||||||||||
森江 孝行(54期・引退)藤高 千恵(124期) | ||||||||||||||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
鬼原グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||||||||
しょー、ショー、しょうくん |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
広島 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | 小倉 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
7 | コーヒーゼリー、プリン、アイス、グミ、クッキー、パンケーキ | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
魚介類、キノコ、トマト、ブロッコリー、セロリ、カロリー | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バスケットボール、柔道 | バスケットボール、柔道 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
スノーボード | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 7回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
19回 | 7回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
35回 | 18位 |
卒業記念レース | |
2 2 4 1 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒62 | 0分23秒80 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分10秒35 | 63.6km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
9.27秒 | 13.23秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.