※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/05/14 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
高木 佑真 | 神奈川県 | 116期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
26歳 | L級1班 | 015399 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
タカキ ユマ | |
生年月日 | 級班所属日 |
1998/12/28 | 2019/05/01 |
今期得点 | 次期級班 |
52.13 | L級1班 |
脚質 | 性別 |
逃 | 女 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
L級1班 | 2019/05/01 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
山羊座 | 二黒 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
165.1cm | 63.1kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
61.5cm | 114.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
川崎競輪場グループ | ||||||||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||
ゆま |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
川崎 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
- | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | チーズ、お肉、おつまみ系 | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
パクチー | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バスケットボール | サッカー | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■競輪学校時代
受験区分 | 競輪学校1着回数 |
技能 | 16回 |
競輪学校2着回数 | 競輪学校3着回数 |
14回 | 8回 |
競輪学校着外回数 | 競輪学校順位 |
25回 | 6位 |
卒業記念レース | |
3 2 (7) | |
200mタイム | 400mタイム |
0分12秒20 | 0分25秒54 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分14秒09 | 55.2km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
7.05秒 | 19.26秒 |
表彰 | |
報奨金賞 |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.