
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/11/22 02:35 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 片桐 善也 | 新潟県 | 117期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 31歳 | S級2班 | 015434 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| カタギリ ゼンヤ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1994/04/20 | 2025/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 92.05 | A級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| S級2班 | 2025/01/01 |
| A級1班 | 2023/01/01 |
| A級2班 | 2021/07/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 牡牛座 | 六白 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 171.4cm | 75.6kg | 98.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 62.0cm | 161.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||
| - | |||
| 友人 | |||
| - | |||
| 練習仲間 | |||
| - | |||
| 練習グループ | |||
- | |||
| 師匠 | |||
|
|||
| 弟子 | |||
| - | |||
| ニックネーム | |||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 弥彦 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 400m | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 2 | - | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| インターハイ(ロードレース)優勝 インカレ(ポイントレース)3位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| - | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| 自転車競技 | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 |
| 技能 | 2回 |
| 養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
| 5回 | 9回 |
| 養成所着外回数 | 養成所順位 |
| 43回 | 48位 |
| 卒業記念レース | |
| 6 7 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒19 | 0分23秒63 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分09秒65 | 64.5km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 8.19秒 | 13.26秒 |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.