
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/04/19 02:38 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 下井 竜 | 三重県 | 117期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 31歳 | A級1班 | 015453 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| シモイ リュウ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 1994/12/14 | 2025/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 93.08 | S級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級1班 | 2025/07/01 |
| S級2班 | 2023/07/01 |
| A級1班 | 2023/01/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 射手座 | 六白 | AB |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 183.6cm | 79.0kg | 94.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 60.5cm | 165.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| 友人 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 練習仲間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 練習グループ | |||||||||||||||
萩原グループ | |||||||||||||||
| 師匠 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 弟子 | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 松阪 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 400m | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1 | 焼肉 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球 | 野球 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| ソフトボール | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 |
| 技能 | 1回 |
| 養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
| 1回 | 6回 |
| 養成所着外回数 | 養成所順位 |
| 54回 | 61位 |
| 卒業記念レース | |
| 9 3 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分10秒99 | 0分22秒89 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分07秒15 | 65.5km/h |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| 7.64秒 | 14.67秒 |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.