※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/09/01 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
伊藤 旭 | 熊本県 | 117期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
25歳 | S級1班 | 015475 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
イトウ アサヒ | |
生年月日 | 級班所属日 |
2000/05/08 | 2023/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
110.34 | - |
脚質 | 性別 |
両 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
S級1班 | 2023/07/01 |
S級2班 特昇 | 2021/05/02 |
A級2班 特昇 | 2020/09/22 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
牡牛座 | 九紫 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
172.0cm | 79.0kg | 90.5cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
60.0cm | 139.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
友人 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
練習仲間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
練習グループ | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
師匠 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
弟子 | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
ニックネーム | |||||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
熊本 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
333m | 熊本 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
3 | ホルモン | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
なし | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
2018全国高等学校選抜自転車競技大会スクラッチ・ロード1位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
ロードレース | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 |
技能 | 9回 |
養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
11回 | 13回 |
養成所着外回数 | 養成所順位 |
27回 | 14位 |
卒業記念レース | |
3 2 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒00 | 0分22秒77 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分08秒91 | 62.9km/h |
ダッシュ力 | 持続時間 |
9.31秒 | 10.36秒 |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.