
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/03/23 02:34 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 永井 哉多 | 東京都 | 121期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 24歳 | A級1班 | 015610 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ナガイ カナタ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 2001/12/14 | 2026/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 96.14 | S級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級1班 | 2026/01/01 |
| A級2班 | 2025/07/01 |
| A級1班 | 2025/01/01 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 射手座 | 八白 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 185.0cm | 87.0kg | 99.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 60.1cm | 179.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||||||||||||||
| 永井隆一 | |||||||||||||||
| 友人 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 練習仲間 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 練習グループ | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
| 師匠 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 弟子 | |||||||||||||||
| - | |||||||||||||||
| ニックネーム | |||||||||||||||
- |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 立川 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| - | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1・2 | えび天、あんドーナツ、二郎系ラーメン | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| キノコ類 | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球 | 野球 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| 報奨金賞 | |||||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 |
| - | 2回 |
| 養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
| 3回 | 6回 |
| 養成所着外回数 | 養成所順位 |
| 37回 | 47位 |
| 卒業記念レース | |
| 8 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒18 | 0分22秒87 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分08秒46 | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.