※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/08/12 02:35 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
児玉 虎之介 | 岐阜県 | 123期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
24歳 | A級1班 | 015717 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
コダマ トラノスケ | |
生年月日 | 級班所属日 |
2001/06/05 | 2025/07/01 |
今期得点 | 次期級班 |
91.55 | - |
脚質 | 性別 |
逃 | 男 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
A級1班 | 2025/07/01 |
A級2班 | 2024/07/01 |
A級3班 | 2023/03/10 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
双子座 | 八白 | A |
身長 | 体重 | 胸囲 |
177.2cm | 76.5kg | 88.0cm |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
61.0cm | 135.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | |||||||||
児玉清(28期)児玉利文(76期) | |||||||||
友人 | |||||||||
|
|||||||||
練習仲間 | |||||||||
|
|||||||||
練習グループ | |||||||||
児玉グループ | |||||||||
師匠 | |||||||||
|
|||||||||
弟子 | |||||||||
- | |||||||||
ニックネーム | |||||||||
虎 |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
大垣 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | 名古屋 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
4 | 焼き肉、ハンバーグ | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
トマト | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
2019インターハイスプリント4位 2021ナチュラルマシーン優勝 2022スフィダーレクリットVol.8優勝 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
- | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 |
- | 2回 |
養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
2回 | 7回 |
養成所着外回数 | 養成所順位 |
34回 | 59位 |
卒業記念レース | |
9 8 4 1 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分11秒44 | 0分23秒16 |
1000mタイム | 最高速度 |
1分09秒74 | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.