
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/04/23 02:37 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 中岡 海 | 愛媛県 | 123期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 23歳 | A級3班 | 015736 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ナカオカ カイ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 2002/07/19 | 2025/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 67.75 | A級2班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級3班 | 2025/07/01 |
| A級2班 | 2024/07/01 |
| A級3班 | 2023/03/10 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 蟹座 | 七赤 | A |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 177.5cm | 88.0kg | 102.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 60.3cm | 190.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||
| - | ||||||
| 友人 | ||||||
| - | ||||||
| 練習仲間 | ||||||
|
||||||
| 練習グループ | ||||||
- | ||||||
| 師匠 | ||||||
|
||||||
| 弟子 | ||||||
| - | ||||||
| ニックネーム | ||||||
怪物君、カブ、カブちゃん |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 松山 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 333m | 松山 | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1・2・3・5・6・7・9 | ガトーショコラ、サーモン | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| 貝類、昆虫 | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 第88回全日本自転車競技選手権大会トラック(ジュニア)スプリント1位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| バスケットボール | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 |
| - | 2回 |
| 養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
| 1回 | 1回 |
| 養成所着外回数 | 養成所順位 |
| 38回 | 70位 |
| 卒業記念レース | |
| 6 8 8 7 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒13 | 0分22秒94 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分08秒90 | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.