
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/06/15 02:37 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 半田 誠 | 熊本県 | 123期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 22歳 | A級1班 | 015751 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| ハンダ マコト | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 2003/12/25 | 2026/01/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 94.56 | A級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級1班 | 2026/01/01 |
| S級2班 | 2025/07/01 |
| A級2班 特昇 | 2024/03/11 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 山羊座 | 六白 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 170.0cm | 80.0kg | 106.0cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 66.0cm | 184.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| 友人 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 練習仲間 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 練習グループ | ||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||
| 師匠 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 弟子 | ||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||
| ニックネーム | ||||||||||||||||||||||||
まこ、アゴ |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| 熊本 | - | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 400m | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 2 | いちご | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| - | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| 2021全国高校総体1kmTT2位 2021全国選抜大会スプリント1位 2020全日本ジュニアトラックケイリン1位 | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 自転車競技 | 自転車競技 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 |
| - | 3回 |
| 養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
| 3回 | 4回 |
| 養成所着外回数 | 養成所順位 |
| 34回 | 60位 |
| 卒業記念レース | |
| 8 8 3 7 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分11秒36 | 0分23秒31 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分09秒22 | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.