※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/04/19 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
神戸 暖稀羽 | 北海道 | 124期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
21歳 | L級1班 | 015755 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
カンベ ノノハ | |
生年月日 | 級班所属日 |
2003/11/05 | 2023/03/10 |
今期得点 | 次期級班 |
50.90 | L級1班 |
脚質 | 性別 |
追 | 女 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
L級1班 | 2023/03/10 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
蠍座 | 六白 | B |
身長 | 体重 | 胸囲 |
154.0cm | 52.0kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
58.0cm | 100.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
友人 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||||||||
ホワイトガールズ | ||||||||||||||||||
師匠 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
弟子 | ||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||||||||
のの |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
函館 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | 函館 | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
4 | チョコレート | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
昆布、わかめ | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
全日本自転車競技選手権大会(ジュニア)500mTT2位 全日本自転車競技選手権大会(ジュニア)スプリント2位 | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
バレーボール | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 |
- | 5回 |
養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
8回 | 4回 |
養成所着外回数 | 養成所順位 |
25回 | 16位 |
卒業記念レース | |
1 2 3 5 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分12秒55 | 0分25秒69 |
500mタイム | 最高速度 |
0分37秒81 | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.