
※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2026/05/13 02:36 更新
| 氏名 | 府県 | 期別 | |
| 岩元 叶馬 | 富山県 | 125期 | |
| 年齢 | 級班 | 登録番号 | |
| 23歳 | A級2班 | 015820 | |
|
|
| 氏名 (フリガナ) | |
| イワモト キョウマ | |
| 生年月日 | 級班所属日 |
| 2002/10/02 | 2025/07/01 |
| 今期得点 | 次期級班 |
| 87.56 | A級1班 |
| 脚質 | 性別 |
| 逃 | 男 |
■級班の履歴情報
| 級班 | 年月日 |
| A級2班 | 2025/07/01 |
| A級3班 | 2024/03/08 |
■身長・体重・体力等
| 星座 | 九星 | 血液型 |
| 天秤座 | 七赤 | O |
| 身長 | 体重 | 胸囲 |
| 175.0cm | 82.0kg | 102.3cm |
| 太股 | 背筋力 | 肺活量 |
| 63.1cm | 160.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
| 縁故選手 | |||
| - | |||
| 友人 | |||
| - | |||
| 練習仲間 | |||
| - | |||
| 練習グループ | |||
- | |||
| 師匠 | |||
|
|||
| 弟子 | |||
| - | |||
| ニックネーム | |||
がんきょう、もってぃー |
| ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
| - | 石川県立自転車競技場 | ||||||||
| 得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
| 333m | - | ||||||||
| 好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
| 1 | 焼肉 | ||||||||
| 嫌いな食べ物 | |||||||||
| いちじく | |||||||||
| 自転車競技歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
| 野球 | 硬式野球 | ||||||||
| 大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 他スポーツの主な成績 | |||||||||
| - | |||||||||
| JKA表彰歴 | |||||||||
| - | |||||||||
| 褒章表彰 | |||||||||
| - | |||||||||
■養成所時代
| 受験区分 | 養成所1着回数 |
| - | 7回 |
| 養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
| 6回 | 6回 |
| 養成所着外回数 | 養成所順位 |
| 49回 | 42位 |
| 卒業記念レース | |
| 6 2 8 | |
| 200mタイム | 400mタイム |
| 0分10秒75 | 0分22秒76 |
| 1000mタイム | 最高速度 |
| 1分06秒52 | - |
| ダッシュ力 | 持続時間 |
| - | - |
| 表彰 | |
| - | |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.