※250競走の成績は、競走得点・各成績には反映されません。
2025/05/08 02:34 更新
氏名 | 府県 | 期別 | |
是永 ゆうき | 大分県 | 126期 | |
年齢 | 級班 | 登録番号 | |
21歳 | L級1班 | 015867 |
![]() |
|
氏名 (フリガナ) | |
コレナガ ユウキ | |
生年月日 | 級班所属日 |
2003/12/06 | 2024/03/08 |
今期得点 | 次期級班 |
49.75 | L級1班 |
脚質 | 性別 |
追 | 女 |
■級班の履歴情報
級班 | 年月日 |
L級1班 | 2024/03/08 |
■身長・体重・体力等
星座 | 九星 | 血液型 |
射手座 | 六白 | O |
身長 | 体重 | 胸囲 |
155.0cm | 55.0kg | - |
太股 | 背筋力 | 肺活量 |
59.0cm | 96.0kg | - |
■縁故・知人・仲間等
縁故選手 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
友人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
練習仲間 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
練習グループ | ||||||||||||
- | ||||||||||||
師匠 | ||||||||||||
|
||||||||||||
弟子 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
ニックネーム | ||||||||||||
- |
ホームバンク | ホーム競技場(練習地) | ||||||||
別府 | - | ||||||||
得意な周長 | 得意な競輪場 | ||||||||
400m | - | ||||||||
好きな車番 | 好きな食べ物 | ||||||||
1 | かぼちゃ、ピザ | ||||||||
嫌いな食べ物 | |||||||||
ゴマ | |||||||||
自転車競技歴 | |||||||||
- | |||||||||
中学校スポーツ歴 | 高校スポーツ歴 | ||||||||
ソフトボール | 自転車競技 | ||||||||
大学・社会人スポーツ歴 | |||||||||
- | |||||||||
他スポーツの主な成績 | |||||||||
- | |||||||||
JKA表彰歴 | |||||||||
- | |||||||||
褒章表彰 | |||||||||
- |
■養成所時代
受験区分 | 養成所1着回数 |
- | 5回 |
養成所2着回数 | 養成所3着回数 |
14回 | 20回 |
養成所着外回数 | 養成所順位 |
30回 | 7位 |
卒業記念レース | |
3 4 4 | |
200mタイム | 400mタイム |
0分12秒78 | 0分25秒83 |
500mタイム | 最高速度 |
0分38秒79 | - |
ダッシュ力 | 持続時間 |
- | - |
表彰 | |
- |
COPYRIGHT JKA. ALL RIGHTS RESERVED.